| cod. | Ø | pz/pcs | C | ØG | L | sp | bullone | cusc | portata | Barcode | CodTek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.40 | 40 | 12 | 16 | Ø32 | 6 | 12 | M8x30 | 1 | 60 kg. | 8033039305640 | ARU040311ZB | 
| 403.50 | 50 | 12 | 16 | Ø40 | 6 | 13 | M8x30 | 1 | 80 kg. | 8033039305541 | ARU040301ZB | 
| 403.60 | 60 | 12 | 24 | Ø44 | 8 | 17 | M10x45 | 1 | 100 kg. | 8033039305558 | ARU040302ZB | 
| 403.70 | 70 | 6 | 33 | Ø52 | 8 | 20 | M14x70 | 1 | 190 kg. | 8033039314710 | ARU040303ZB | 
| 403.80 | 80 | 6 | 33 | Ø62 | 8 | 20 | M14x70 | 1 | 200 kg. | 8033039305572 | ARU040304ZB | 
| 403.90 | 90 | 6 | 33 | Ø72 | 8 | 21 | M14x70 | 1 | 210 kg. | 8033039305589 | ARU040305ZB | 
| 403.100 | 100 | 6 | 33 | Ø82 | 8 | 21 | M14x70 | 1 | 230 kg. | 8033039305596 | ARU040306ZB | 
| 403.120 | 120 | 4 | 33 | Ø98 | 16 | 24 | M14x70 | 1 | 250 kg. | 8033039305602 | ARU040307ZB | 
| 403.140 | 140 | 4 | 43 | Ø118 | 16 | 24 | M16x70 | 1 | 280 kg. | 8033039305619 | ARU040308ZB | 
| 403.160 | 160 | 2 | 43 | Ø138 | 16 | 25 | M16x70 | 1 | 300 kg. | 8033039305626 | ARU040309ZB | 
| 403.200 | 200 | 2 | 43 | Ø178 | 16 | 25 | M16x70 | 1 | 340 kg. | 8033039305633 | ARU040310ZB | 
Ruota 1 cuscinetto gola H
| 403.40 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø40 | 
| 403.50 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø50 | 
| 403.60 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø60 | 
| 403.70 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø70 | 
| 403.80 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø80 | 
| 403.90 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø90 | 
| 403.100 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø100 | 
| 403.120 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø120 | 
| 403.140 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø140 | 
| 403.160 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø160 | 
| 403.200 | Ruota 1 cuscinetto gola H Zincata Ø200 | 

 
 
				
 
            





