cod. | mm. | pz/pcs | L | R | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|
289.150 | 150 | 12 | 150 | 0 - 55 | 8033039302793 | ASC028901ZB |
289.200 | 200 | 12 | 200 | 0 - 55 | 8033039302809 | ASC028902ZB |
289.250 | 250 | 12 | 250 | 0 - 55 | 8033039302816 | ASC028903ZB |
289.300 | 300 | 12 | 300 | 0 - 55 | 8033039302823 | ASC028904ZB |
289.400 | 400 | 6 | 400 | 0 - 55 | 8033039302830 | ASC028905ZB |
289.500 | 500 | 6 | 500 | 0 - 55 | 8033039302847 | ASC028906ZB |
289.700 | 700 | 6 | 700 | 0 - 55 | 8033039302854 | ASC028907ZB |
Catenaccio verticale con asta tonda
289.150 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.150 |
289.200 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.200 |
289.250 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.250 |
289.300 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.300 |
289.400 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.400 |
289.500 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.500 |
289.700 | Catenaccio verticale c/asta tonda Ø 12 Zincato mm.700 |