| cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | E | F | H | Barcode | CodTek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.30 | TUB.30 | 6 | 70 | 60 | 30x30 | Ø24 | 10 | 20 | 38 | 8033039304476 | ACA086201ZB | 
| 862.35 | TUB.35 | 6 | 70 | 60 | 35x35 | Ø24 | 10 | 20 | 38 | 8033039304483 | ACA086202ZB | 
| 862.40 | TUB.40 | 6 | 70 | 60 | 40x40 | Ø24 | 10 | 20 | 40 | 8033039304490 | ACA086203ZB | 
| 862.50 | TUB.50 | 6 | 100 | 80 | 50x50 | Ø34 | 10 | 25 | 50 | 8033039304506 | ACA086204ZB | 
Perno inferiore base quadrata
| 862.30 | Perno inferiore c/piastra Zincata Tub.30 | 
| 862.35 | Perno inferiore c/piastra Zincata Tub.35 | 
| 862.40 | Perno inferiore c/piastra Zincata Tub.40 | 
| 862.50 | Perno inferiore c/piastra Zincata Tub.50 | 

 
 
				
 
            





