cod. | mm. | pz/pcs | L | R | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|
216.200 | 200 | 10 | 201 | 0 - 30 | 8033039302144 | ASC021601ZB |
216.250 | 250 | 10 | 251 | 0 - 30 | 8033039302151 | ASC021602ZB |
216.300 | 300 | 10 | 301 | 0 - 30 | 8033039302168 | ASC021603ZB |
216.400 | 400 | 10 | 401 | 0 - 30 | 8033039302175 | ASC021604ZB |
216.500 | 500 | 10 | 501 | 0 - 30 | 8033039302182 | ASC021605ZB |
216.700 | 700 | 10 | 701 | 0 - 30 | 8033039302199 | ASC021606ZB |
Catenaccio verticale con fori
216.200 | Catenaccio verticale 6×16 c/fori Zincato mm.200 |
216.250 | Catenaccio verticale 6×16 c/fori Zincato mm.250 |
216.300 | Catenaccio verticale 6×16 c/fori Zincato mm.300 |
216.400 | Catenaccio verticale 6×16 c/fori Zincato mm.400 |
216.500 | Catenaccio verticale 6×16 c/fori Zincato mm.500 |
216.700 | Catenaccio verticale 6×16 c/fori Zincato mm.700 |